VOUS POURRIEZ EN AVOIR BESOIN :
Caractéristiques techniques :
Dimensions (déplié, excl. hélices) | 470 x 585 x 215 mm (L x l x H) |
Dimensions (plié) | 365 x 215 x 195 mm (L x l x H) |
Empattement diagonal | 668 mm |
Poids (avec 2 batteries) | 3 770 ± 10 g |
Poids max. au décollage | 4 000 g |
Fréquence de fonctionnement | 2,4000-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz |
Puissance de l’emetteur (EIRP) | 2.4 GHz: < 33 dBm (FCC); < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: < 33 dBm (FCC/SRRC); < 14 dBm (CE) |
Précision du vol stationnaire (sans vent ou vent léger) | Verticale : ± 0,1m (système optique activé) ; ±0,5m (mode N avec GPS) ; ±0,1 (RTK) Horizontale : ± 0,3m (système optique activé) ; ±1,5m (mode N avec GPS) ; ±0,1 (RTK) |
Précision de positionnement RTK (RTK fixe activé) | 1 cm + 1 ppm (horizontal) 1,5 cm + 1 ppm (vertical) |
Vitesse angulaire max. | Inclinaison verticale : 150°/s ; Lacet : 100°/s |
Angle d’inclinaison max. | 35° (si mode N et le système optique vers l’avant activés : 25°) |
Vitesse maximale d’ascension/descente | 6 m/s ; 5 m/s |
Vitesse de descente max. (inclinaison) | 7 m/s |
Vitesse horizontale max. | 23 m/s |
Plafond pratique max. au-dessus du niveau de la mer (sans autre charge utile) | 5 000 m (avec les hélices 1671) 7 000 m (avec les hélices 1676) |
Résistance au vent max. | 15 m/s 12 m/s pendant le décollage et l’atterrissage |
Temps de vol stationnaire max. | 36 min |
Temps de vol max | 41 min |
Modèle de moteur | 3511 |
Modèle de l’hélice | 1671 Haute altitude 1676 (non incluse) |
Indice de protection contre les intrusions | IP55 |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS |
Température de fonctionnement | – 20 à 50°C (de -4 à 122°F) |
Nacelle
Plage de vibrations angulaire | ± 0,01° |
Plage réglable | Panoramique : ±90°, Inclinaison : -120° à 45° |
Amplitude mécanique | Panoramique : ±105°, Inclinaison : -135° to 60° , Roulis : ±45° |
Caméras
Caméra avec zoom | |
Capteur | CMOS 1/2″ ; Pixels effectifs : 48M |
Objectif | Longueur focale : 21-75 mm (équivalent : 113-405mm) Ouverture : f/2,8 à f/4,2 Mise au point : 5 m à ∞ |
Caméra grand angle | |
Capteur | CMOS 1/2″ ; Pixels effectifs : 12M |
Objectif | DFOV : 84° Distance focale : 4,5 mm (équivalent : 24 mm) Ouverture : f/2,8 Mise au point : 1 m à ∞ |
Caméra thermique | |
Imageur thermique | Micro bolomètre VOx non refroidi |
Objectif | DFOV : 64° Distance focale : 9,1 mm (équivalent : 40 mm) Ouverture : f/1,0 Mise au point : 5 m à ∞ |
Caméra FPV | |
Résolution | 1920 x 1200 |
DFOV | 161° |
Taux de rafraichissement | 30 ips |
Module laser | |
Longueur d’onde | 905 W |
Puissance max. du laser | 3,5 mW |
Largeur d’impulsion unique | 6 ns |
Plage de mesure | 3 à 1200 m (surface verticale de 0,5 x 12 m avec une réflectivité de 20%) |
Système optique | |
Plage de détection d’obstacles | Vers l’avant : 0,6 à 38 m Vers le haut/vers le bas/vers l’arrière/vers le côté : 0,5 à 33 m |
FOV | 65° (H), 50° (V) |
Conditions d’utilisation | Surfaces régulières et bien éclairées (> 15 lux) |
Système de détection infrarouge | |
Plage de détection d’obstacles | 0,1 à 10 m |
FOV | 30° |
Conditions d’utilisation | Obstacles de grande taille, diffus ou réfléchissant la lumière (réflexivité > 10%) |
Batterie de Vol Intelligente TB30
Capacité | 5 880 mAh |
Tension | 26,1 V |
Type de batterie | Li-ion 6S |
Energie | 131,6 Wh |
Poids net | Environ 685 g |
Température de fonctionnement | -20 à 50 °C (de -4 à 122°F) |
Température de stockage | 20 à 30 °C (de 68 à 86°F) |
Température en charge | -20 à 40 °C (Lorsque la température est inférieure à 10 °C, la fonctionne auto-chauffante s’active automatiquement. La recharge à faible température peut diminuer la vie utile de la batterie) |
Système chimique | LiNiMnCoO2 |
Radiocommande
Paramètres généraux | |
Ecran | Ecran tactile LCD de 7,02 pouces, avec une résolution de 1920 x 1080 px et une luminosité élevée de 1200 cd/m² |
Batterie externe | Type : Li-ion (6500 mAh à 7,2V) Type de charge : Prise en charge de la station de batteries ou du chargeur USB-C ; puissance nominale max. de 65W (tension max. de 20V) Temps de charge : 2h Système chimique : LiNiCoAIO2 |
Batterie externe (Batterie intelligente WB37) |
Capacité : 4920 mAh Tension : 7,6 V Type de batterie : Li-ion Energie 37,39 Wh Système chimique : LiCoO2 |
Temps de fonctionnement | Batterie interne : Environ 3h et 18 minutes Batterie interne + batterie externe : Env. 6h |
Indice de protection contre les intrusions | IP54 |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
Température de fonctionnement | – 20 à 50°C (de -4 à 122°F) |
O3 Pro | |
Fréquence de fonctionnement | 2,4000-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz |
Distance de transmission max. (sans obstacle ni interférence) | 2,4000-2,4835 GHz : 15km (FCC) ; 8 km (CE/SRRC/MIC) |
Distance de transmission max. (avec interférence) | Fortes interférences (paysage urbain, ligne de visée limitée, nombreux signaux concurrents) : 1,5-3 km (FCC/SRRC/MIC) Interférences moyennes (paysages de banlieue, champs de vision ouvert, quelques signaux concurrents) : 3-9 km (FCC) ; 3-6 km (CE/SRRC/MIC) Faibles interférences (paysage ouvert, ligne de vue abondante, peu de signaux concurrents) : 9-15 km ; 6-8 km (CE/SRRC/MIC) |
Puissance de l’émetteur (EIRP) | 2,4 GHz : < 33 dBm (FCC) ; < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz : < 33 dBm (FCC) ; < 14 dBm (CE) ; < 23 dBm (SRRC) |
Wi-Fi | |
Protocole | Wi-Fi 6 |
Fréquence de fonctionnement | 2,4000 à 2,4835 GHz ; 5,150 à 5,250 GHz 5,725 à 5,850 GHz |
Puissance de l’émetteur (EIRP) | 2,4 GHz : < 26 dBm (FCC) ; < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz : < 26 dBm (FCC) ; < 23 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz : < 26 dBm (FCC/SRRC) ; < 14 dBm (CE) |
Bluetooth | |
Protocole | Bluetooth 5.1 |
Fréquence de fonctionnement | 2,4000-2,4835 GHz |
Puissance de l’émetteur (EIRP) | < 10 dBm |
Contenu du produit :
- DJI Matrice 30
- Radiocommande DJI RC Plus
- Cable USB-C
- Cable USB-C à câble USB-C
- Mallette de transport
- Vis et outils
- Hélice 1671 (horaire) x2
- Hélice 1671 (antihoraire) x2
- Station de charge BS30
- Cable d’alimentation adapteur secteur
- Sticker batteries appariées
- DJI Care Enterprise Basic pour 1 an
- DJI Maintenance (1 retour la 1ere année)
- Garantie 24 mois
Vendu sans batteries TB30 (à acheter séparément).
Poids | 15,2 kg |
---|---|
Dimensions | 78 × 31 × 45 cm |
Classe | C2, C5 |